Hinnad ja plaanid - Torn B

Uued korterid nüüd müügis!

Igale korteri hinnale lisandub vähemalt ühe parkimiskoha ja panipaiga maksumus. Panipaiga maksumus: 3 000 – 4 500 eur.

Parkimiskoha / hoone 1. avatud korrusel / maksumus: 6 000 eur Parkimiskoha /hoovialal/ maksumus: 3 500 eur

Arendaja jätab endale õiguse hindu korrigeerida.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tabeli sorteerimiseks klikka veeru päisele.
Korteri andmete ja plaani vaatamiseks klikka tabeli reale.

Torn Korter Korrus Tube Üldpind m² Rõdu m² Hind
Mai 67 B 82 10 2 50.7 4.2 Müüdud
Mai 67 B 81 10 3 68.1 4.8 189 000 €
Mai 67 B 80 10 2 49.1 3.2 140 000 €
Mai 67 B 79 10 4 99.4 12.6 Müüdud
Mai 67 B 78 9 2 50.7 4.2 Müüdud
Mai 67 B 77 9 3 68.1 4.8 187 000 €
Mai 67 B 76 9 2 49.1 3.2 Müüdud
Mai 67 B 75 9 4 99.4 12.6 Müüdud
Mai 67 B 74 8 2 50.7 4.2 136 000 €
Mai 67 B 73 8 3 67.9 4.8 176 000 € (Broneeritud)
Mai 67 B 72 8 2 49.1 3.2 136 000 €
Mai 67 B 71 8 2 54.7 4.4 Müüdud
Mai 67 B 70 8 2 48.1 4.4 Müüdud
Mai 67 B 69 7 3 67.0 4.8 170 000 €
Mai 67 B 68 7 2 51.4 4.8 136 000 €
Mai 67 B 67 7 1 36.4 3.2 Müüdud
Mai 67 B 66 7 3 66.8 4.4 Müüdud
Mai 67 B 65 7 2 48.1 4.4 Müüdud
Mai 67 B 64 6 3 67.0 4.2 168 000 €
Mai 67 B 63 6 2 51.4 4.8 134 000 €
Mai 67 B 62 6 1 36.4 3.2 103 000 € (Broneeritud)
Mai 67 B 61 6 3 66.8 4.4 Müüdud
Mai 67 B 60 6 2 48.1 4.4 Müüdud
Mai 67 B 59 5 2 50.7 4.2 128 000 €
Mai 67 B 58 5 3 67.9 4.8 170 000 €
Mai 67 B 57 5 2 49.1 3.2 134 000 €
Mai 67 B 56 5 2 54.7 4.4 Müüdud
Mai 67 B 55 5 2 48.1 4.4 135 00 €
Mai 67 B 54 4 2 50.7 4.2 127 000 €
Mai 67 B 53 4 3 67.9 4.8 168 000 €
Mai 67 B 52 4 2 49.1 3.2 126 000 €
Mai 67 B 51 4 2 54.7 4.4 139 000 € (Broneeritud)
Mai 67 B 50 4 2 48.1 4.4 127 000 € (Broneeritud)
Mai 67 B 49 3 2 50.7 4.2 126 000 €
Mai 67 B 48 3 3 67.9 4.8 166 000 €
Mai 67 B 47 3 2 49.1 3.2 125 000 €
Mai 67 B 46 3 2 54.7 4.4 137 000 €
Mai 67 B 45 3 2 48.1 4.4 125 000 € (Broneeritud)
Mai 67 B 44 (äripind) 2 2 55.7 4.2 135 000 €
Mai 67 B 43 2 3 69.9 4.4 166 000 €
Mai 67 B 42 (äripind) 2 2 48.1 4.4 120 000 €
Scroll to Top