Hinnad ja plaanid - Torn A

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Igale korteri hinnale lisandub vähemalt ühe parkimiskoha ja panipaiga maksumus. Panipaiga maksumus: 3 000 – 4 500 eur.

Parkimiskoha / hoone 1. avatud korrusel / maksumus: 6 000 eur Parkimiskoha /hoovialal/ maksumus: 3 500 eur

Arendaja jätab endale õiguse hindu korrigeerida.

Tabeli sorteerimiseks klikka veeru päisele.
Korteri andmete ja plaani vaatamiseks klikka tabeli reale.

Asendiplaan, Mai 67 Pärnu
Asendiplaan, Mai 67 Pärnu
Torn Korter Korrus Tube Üldpind m² Rõdu m² Hind
Mai 67 A 41 10 2 50.7 4.2 Müüdud
Mai 67 A 40 10 3 68.1 4.8 Müüdud
Mai 67 A 39 10 2 49.1 3.2 Müüdud
Mai 67 A 38 10 4 99.4 12.6 Müüdud
Mai 67 A 37 9 2 50.7 4.2 Müüdud
Mai 67 A 36 9 3 68.1 4.8 Müüdud
Mai 67 A 35 9 2 49.1 3.2 Müüdud
Mai 67 A 34 9 4 99.4 12.6 Müüdud
Mai 67 A 33 8 2 50.7 4.2 Müüdud
Mai 67 A 32 8 3 67.9 4.8 Müüdud
Mai 67 A 31 8 2 49.1 3.2 Müüdud
Mai 67 A 30 8 2 54.7 4.4 Müüdud
Mai 67 A 29 8 2 48.1 4.4 Müüdud
Mai 67 A 28 7 3 67.0 4.2 Müüdud
Mai 67 A 27 7 2 51.4 4.8 Müüdud
Mai 67 A 26 7 1 36.4 3.2 Müüdud
Mai 67 A 25 7 3 66.8 4.4 Müüdud
Mai 67 A 24 7 2 48.1 4.4 Müüdud
Mai 67 A 23 6 3 67.0 4.2 167 300 €
Mai 67 A 22 6 2 51.4 4.8 Müüdud
Mai 67 A 21 6 1 36.4 3.2 Müüdud
Mai 67 A 20 6 3 66.8 4.4 Müüdud
Mai 67 A 19 6 2 48.1 4.4 Müüdud
Mai 67 A 18 5 2 50.7 4.2 Müüdud
Mai 67 A 17 5 3 67.9 4.8 Müüdud
Mai 67 A 16 5 2 49.1 3.2 Müüdud
Mai 67 A 15 5 2 54.7 4.4 Müüdud
Mai 67 A 14 5 2 48.1 4.4 Müüdud
Mai 67 A 13 4 2 50.7 4.2 127 000 €
Mai 67 A 12 4 3 67.9 4.8 Müüdud
Mai 67 A 11 4 2 49.1 3.2 Müüdud
Mai 67 A 10 4 2 54.7 4.4 Müüdud
Mai 67 A 9 4 2 48.1 4.4 Müüdud
Mai 67 A 8 3 2 50.7 4.2 Müüdud
Mai 67 A 7 3 3 67.9 4.8 Müüdud
Mai 67 A 6 3 2 49.1 3.2 Müüdud
Mai 67 A 5 3 2 54.7 4.4 Müüdud
Mai 67 A 4 3 2 48.1 4.4 Müüdud
Mai 67 A 3 (äripind) 2 2 55.7 4.2 135 000 €
Mai 67 A 2 2 3 69.9 4.4 Müüdud
Mai 67 A 1 (äripind) 2 2 48.1 4.4 Müüdud
Scroll to Top